Harga Kendaraan Mitsubishi
Berikut ini daftar harga kendaraan Mitsubishi di Dealer Mitsubishi Tebet, Jakarta Selatan
Price List Per Maret 2025
TIPE | HARGA |
XFORCE | |
XFORCE ULTIMATE 1.5 CVT | Rp418.300.000 |
XFORCE EXCEED 1.5 CVT | Rp385.000.000 |
XFORCE ULTIMATE DS (Black Tone) | Rp423.850.000 |
XFORCE ULTIMATE DS (Two Tone) | Rp426.350.000 |
Warna putih plus 1,500,000 | |
NEW XPANDER | |
XPANDER CROSS PLUS CVT | Rp358.850.000 |
XPANDER CROSS MT | Rp332.650.000 |
Warna putih plus 1,500,000 | |
XPANDER ULTIMATE CVT | Rp331.950.000 |
XPANDER ULTIMATE MT | Rp318.250.000 |
XPANDER EXCEED CVT | Rp292.500.000 |
XPANDER EXCEED M/T | Rp283.250.000 |
XPANDER GLS CVT | Rp279.100.000 |
XPANDER GLS M/T | Rp270.030.000 |
Warna putih plus 1,500,000 | |
ALL NEW PAJERO SPORT | |
DAKAR ULTIMATE 4X4 | Rp779.650.000 |
DAKAR ULTIMATE 4X2 | Rp718.450.000 |
DAKAR 4X2 A/T | Rp665.300.000 |
EXCEED 4X2 A/T | Rp593.000.000 |
EXCEED 4X2 M/T | Rp577.700.000 |
GLX 4X4 M/T | Rp607.150.000 |
Warna Putih Plus 3,000,000,- | |
ALL NEW TRITON | |
DC ULTIMATE 4X4 A/T | Rp537.750.000 |
DC EXCEED 4X4 M/T | Rp503.350.000 |
DC GLS 4X4 M/T | Rp458.750.000 |
DC HDX 4X4 M/T | Rp435.850.000 |
SC HDX 4X4 M/T | Rp382.950.000 |
SC GLX 4X2 M/T | Rp307.200.000 |
L300 & L100 EV | |
L300 PU FB-R 4X2 | Rp251.200.000 |
L300 CC 4X2 | Rp246.200.000 |
L100 EV | Rp320.000.000 |
TIPE | HARGA |
CANTER SERIES | |
CANTER FE 71 N 4X2 108PS 4 BAN | Rp479.000.000 |
CANTER FE 71L N 4X2 108PS 4 BAN | Rp481.000.000 |
CANTER FE 73 N 4X2 108PS 6 BAN | Rp498.000.000 |
CANTER FE 74 N 4X2 136PS 6 BAN | Rp525.000.000 |
CANTER FE 74L N 4X2 136PS 6 BAN | Rp538.000.000 |
CANTER FE 74 HDS N 4X2 136PS 6 BAN | Rp529.000.000 |
CANTER FE 74 HD N 4X2 136PS 6 BAN | Rp528.000.000 |
CANTER FE 75 SHDX N 4X2 136PS 6 BAN | Rp548.000.000 |
CANTER FE 75 SHDX N PTO 4X2 136PS 6 BAN | Rp559.000.000 |
CANTER FE 84G N 4X2 136PS 6 BAN | Rp553.000.000 |
CANTER FE 84GS N 4X2 136PS 6 BAN | Rp563.000.000 |
CANTER FE 84 SHDX N 4X2 136PS 6 BAN | Rp578.000.000 |
CANTER BUS SERIES | |
CANTER FE 71BC N 4X2 108PS 4 BAN | Rp441.000.000 |
CANTER FE 71LBC N 4X2 108 4 BAN | Rp455.000.000 |
CANTER FE 71LBCL N 4X2 108PS 4 BAN | Rp443.500.000 |
CANTER FE 84G BC N 4X2 136PS 6 BAN | Rp542.000.000 |
FIGHTER X SERIES | |
FIGHTER FM65FS HI GEAR 4X2 240PS 6 BAN | Rp958.300.000 |
FIGHTER FM65FL HI GEAR 4X2 240PS 6 BAN | Rp978.000.000 |
FIGHTER FM65FM HI GEAR 4X2 240PS 6 BAN | Rp970.900.000 |
FIGHTER FM65FSL 4X2 240PS 6 BAN | Rp982.400.000 |
FIGHTER FM65FSL HI GEAR 4X2 6 BAN | Rp987.400.000 |
FIGHTER FN61FS 6X2 240PS 10 BAN | Rp1.132.000.000 |
FIGHTER FN61FL 6X2 240PS 10 BAN | Rp1.128.000.000 |
FIGHTER FN61FL HD 6X2 270PS 10 BAN | Rp1.154.000.000 |
FIGHTER FN61 FL HD R 6X2 270PS 10 BAN | Rp1.194.000.000 |
FIGHTER FN62F HD U 6X4 270PS 10 BAN | Rp1.326.500.000 |
FIGHTER FN62F HD R 6X4 270PS 10 BAN | Rp1.335.000.000 |
FIGHTER FN62FL HD 6X4 270PS 10 BAN | Rp1.369.000.000 |
FIGHTER FN62FL HD R 6X4 270PS 10 BAN | Rp1.375.000.000 |
FIGHTER FN62F TH 6X4 270PS 10 BAN | Rp1.398.000.000 |
Catatan:
- Harga di atas tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Harga di atas adalah BBN Jakarta 2025. Jika ada selisih biaya BBN maka, ditanggung pembeli.
- Pelayanan Sesuai domisili KTP Retail, Fleet & COP PT
- Harga di atas adalah untuk penyerahan kendaraan dengan Loco Jakarta.
ADEN MUSTAKIM
(Sales Supervisor)
Terbaik & Terpercaya
