Harga Kendaraan Mitsubishi
Berikut ini daftar harga kendaraan Mitsubishi di Dealer Mitsubishi Tebet, Jakarta Selatan
Price List Per Oktober 2025
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| DESTINATOR | |
| DST ULTIMATE PREMIUM CVT | Rp 505.000.000 |
| DST ULTIMATE CVT | Rp 475.000.000 |
| DST EXCEED CVT | Rp 425.000.000 |
| DST GLS CVT | Rp 395.000.000 |
| Warna putih plus Rp 2.500.000 | |
| XFORCE | |
| XFORCE ULTIMATE DS (Black Tone) | Rp 426.850.000 |
| XFORCE ULTIMATE DS (Two Tone) | Rp 429.350.000 |
| XFORCE ULTIMATE CVT | Rp 421.300.000 |
| XFORCE EXCEED CVT | Rp 388.000.000 |
| Warna putih plus Rp 1.500.000 | |
| NEW XPANDER | |
| XPANDER CROSS PLUS CVT | Rp 364.200.000 |
| XPANDER CROSS MT | Rp 338.000.000 |
| Warna putih plus Rp 1.500.000 | |
| XPANDER ULTIMATE CVT | Rp 331.950.000 |
| XPANDER ULTIMATE MT | Rp 318.250.000 |
| XPANDER EXCEED CVT | Rp 292.500.000 |
| XPANDER EXCEED MT | Rp 283.250.000 |
| XPANDER GLS CVT | Rp 279.100.000 |
| XPANDER GLS MT | Rp 270.030.000 |
| Warna putih plus Rp 1.500.000 | |
| ALL NEW PAJERO SPORT | |
| DAKAR ULTIMATE 4X4 | Rp 779.650.000 |
| DAKAR ULTIMATE 4X2 | Rp 718.450.000 |
| DAKAR 4X2 A/T | Rp 665.300.000 |
| EXCEED 4X2 A/T | Rp 593.000.000 |
| EXCEED 4X2 M/T | Rp 577.700.000 |
| GLX 4X4 M/T | Rp 607.150.000 |
| Warna putih plus Rp 3.000.000 | |
| ALL NEW TRITON | |
| DC ULTIMATE 4X4 A/T | Rp 540.750.000 |
| DC EXCEED 4X4 M/T | Rp 506.350.000 |
| DC GLS 4X4 M/T | Rp 461.750.000 |
| DC HDX 4X4 M/T | Rp 438.850.000 |
| SC HDX 4X4 M/T | Rp 385.950.000 |
| SC GLX 4X2 M/T | Rp 310.200.000 |
| L300 & L100 EV | |
| L300 PU FB-R 4X2 | Rp 251.200.000 |
| L300 CC 4X2 | Rp 246.200.000 |
| L100 EV | Rp 320.000.000 |
Price List CANTER & FIGHTER X
| TIPE | HARGA |
| CANTER SERIES | |
| CANTER FE 71 N 4X2 108PS 4 BAN | Rp 499.000.000 |
| CANTER FE 71L N 4X2 108PS 4 BAN | Rp 503.000.000 |
| CANTER FE 73 N 4X2 108PS 6 BAN | Rp 525.000.000 |
| CANTER FE 74 N 4X2 136PS 6 BAN | Rp 530.000.000 |
| CANTER FE 74L N 4X2 136PS 6 BAN | Rp 548.000.000 |
| CANTER FE 74 HDS N 4X2 136PS 6 BAN | Rp 539.000.000 |
| CANTER FE 74 HD N 4X2 136PS 6 BAN | Rp 528.000.000 |
| CANTER FE 75 SHDX N 4X2 136PS 6 BAN | Rp 558.000.000 |
| CANTER FE 75 SHDX N PTO 4X2 136PS 6 BAN | Rp 569.000.000 |
| CANTER FE 84G N 4X2 136PS 6 BAN | Rp 563.000.000 |
| CANTER FE 84GS N 4X2 136PS 6 BAN | Rp 573.000.000 |
| CANTER FE 84 SHDX N 4X2 136PS 6 BAN | Rp 588.000.000 |
| CANTER BUS SERIES | |
| CANTER FE 71BC N 4X2 108PS 4 BAN | Rp 451.000.000 |
| CANTER FE 71LBC N 4X2 108PS 4 BAN | Rp 465.000.000 |
| CANTER FE 71LBCL N 4X2 108PS 4 BAN | Rp 453.500.000 |
| CANTER FE 84G BC N 4X2 136PS 6 BAN | Rp 552.000.000 |
| FIGHTER X SERIES | |
| FIGHTER FM65FS HI GEAR 4X2 240PS 6 BAN | Rp 978.300.000 |
| FIGHTER FM65FL HI GEAR 4X2 240PS 6 BAN | Rp 998.000.000 |
| FIGHTER FM65FM HI GEAR 4X2 240PS 6 BAN | Rp 990.900.000 |
| FIGHTER FM65FSL 4X2 240PS 6 BAN | Rp 1.002.400.000 |
| FIGHTER FM65FSL HI GEAR 4X2 240PS 6 BAN | Rp 1.007.000.000 |
| FIGHTER FN61FS 6X2 240PS 10 BAN | Rp 1.152.000.000 |
| FIGHTER FN61FL 6X2 240PS 10 BAN | Rp 1.148.000.000 |
| FIGHTER FN61FL HD 6X2 270PS 10 BAN | Rp 1.174.000.000 |
| FIGHTER FN61FL HD R 6X2 270PS 10 BAN | Rp 1.210.000.000 |
| FIGHTER FN62F HD U 6X4 270PS 10 BAN | Rp 1.346.500.000 |
| FIGHTER FN62F HD R 6X4 270PS 10 BAN | Rp 1.355.000.000 |
| FIGHTER FN62FL HD 6X4 270PS 10 BAN | Rp 1.389.000.000 |
| FIGHTER FN62FL HD R 6X4 270PS 10 BAN | Rp 1.395.000.000 |
| FIGHTER FN62F TH 6X4 270PS 10 BAN | Rp 1.398.000.000 |
| FIGHTER FM65F TH 4X2 | Rp 1.195.000.000 |
Catatan:
- Harga di atas tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Harga di atas adalah BBN Jakarta 2025. Jika ada selisih biaya BBN maka, ditanggung pembeli.
- Pelayanan Sesuai domisili KTP Retail, Fleet & COP PT
- Harga di atas adalah untuk penyerahan kendaraan dengan Loco Jakarta.